Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королева, Евгения | Екатеринбург | 8.0 | M | 1728 | 2180 | +0.16 | 44.0 | 39.25 | 39.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Филиппова, Дарья | Усть-Катав | 8.0 | M | 1688 * | 1587 | 0 | 42.0 | 34.0 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Флейшер, Майя | Магнитогорск | 5.5 | M | 1000 * | 1587 | 0 | 46.5 | 23.5 | 25.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | WCM Ли, Дария | Бишкек | 5.5 | M | 1445 | 993 | -0.16 | 44.0 | 20.25 | 22.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ляпина, Анастасия | Ижевск | 5.0 | M | 1000 * | 1394 | 0 | 48.0 | 24.0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Майрамбекова, Айпери | Бишкек | 4.5 | M | 1000 * | 1394 | 0 | 45.5 | 16.5 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
7 | Хомяк, Александра | Нижний Тагил | 4.5 | M | 1000 * | 1728 | 0 | 44.0 | 19.75 | 22.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | Шлычкова, Екатерина | Сатка | 4.5 | M | 1000 * | 852 | 0 | 39.0 | 12.0 | 19.0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Арапова, Анжелика | Магнитогорск | 4.5 | M | 1000 * | 710 | 0 | 36.5 | 13.75 | 21.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
10 | Муратова, Анастасия | Трехгорный | 4.0 | M | 1000 * | 993 | 0 | 43.5 | 12.75 | 21.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Веревкина, Екатерина | Сатка | 4.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 35.5 | 8.25 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Чеснокова, Мария | Сатка | 3.0 | M | 1000 * | 852 | 0 | 37.5 | 7.75 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Головина, Влада | Сатка | 2.0 | M | 1000 * | 710 | 0 | 31.5 | 3.5 | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
14 | Мурзина, Анна | Бакал | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | 36.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-07-2014 at 14:10